๐ Azerbaijan Grand Prix 2025
โ
Result (After Qualifying):
Predicted VER ยท Actual winner VER (finished P1.0) ยท Correct
Post-Race
๐ Race Prediction vs Result
| ๐ฎ After Qualifying | Driver | ๐ Actual | ฮ |
|---|---|---|---|
| P1 (23%) | VER | โ | |
| P2 (14%) | NOR | โ | |
| P3 (10%) | PIA | โ | |
| P4 (8%) | RUS | โ | |
| P5 (6%) | LEC | โ | |
| P6 (5%) | ANT | โ | |
| P7 (5%) | LAW | โ | |
| P8 (4%) | SAI | โ | |
| P9 (4%) | HAD | โ | |
| P10 (3%) | TSU | โ |















