๐ Belgium Grand Prix 2025
โ Result (After Qualifying):
Predicted NOR ยท Actual winner PIA (finished P2.0) ยท Wrong
Post-Race
๐ Race Prediction vs Result
| ๐ฎ After Qualifying | Driver | ๐ Actual | ฮ |
|---|---|---|---|
| P1 (11%) | NOR | โ | |
| P2 (10%) | LEC | โ | |
| P3 (9%) | PIA | โ | |
| P4 (8%) | VER | โ | |
| P5 (7%) | ALB | โ | |
| P6 (5%) | RUS | โ | |
| P7 (5%) | TSU | โ | |
| P8 (4%) | OCO | โ | |
| P9 (4%) | HAD | โ | |
| P10 (4%) | LAW | โ |















