๐ Monaco Grand Prix 2025
โ
Result (After Qualifying):
Predicted NOR ยท Actual winner NOR (finished P1.0) ยท Correct
Post-Race
๐ Race Prediction vs Result
| ๐ฎ After Qualifying | Driver | ๐ Actual | ฮ |
|---|---|---|---|
| P1 (14%) | NOR | โ | |
| P2 (10%) | PIA | โ | |
| P3 (10%) | HAM | โ | |
| P4 (8%) | LEC | โ | |
| P5 (7%) | VER | โ | |
| P6 (5%) | ALO | โ | |
| P7 (5%) | ALB | โ | |
| P8 (4%) | SAI | โ | |
| P9 (4%) | OCO | โ | |
| P10 (4%) | HAD | โ |















